| 河流 | 断面名称 | 断面性质 | 水质评价标准 | 4月水质 | 3月水质 | 去年同期水质 | 
| 湘江 | 昭 山 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 
| 猴子石 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
| 三汊矶 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
| 乔 口 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
| 浏阳河 | 榔 梨 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 
| 黑石渡 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | |
| 三角洲 | 省控 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 
 
		    