您好,欢迎访问365体育足球!
官网首页 收藏本站 联系我们 网站地图
365体育足球
首页>信息公开>信息公开目录>环境保护信息>重点监管对象名录

2015年长沙市国家重点监控企业名单

索引号:0000143490101005/ 发布时间:2015-04-03 公开方式:政府网站 公开范围:全部公开
废水国家重点监控企业名单
序  号 行 政 区
代码
市(地、
州、盟)
县(区) 组织机构代码 企业详细名称
1 430103 长沙市 天心区 661678302 长沙市德茂隆食品工贸有限公司德茂隆酱园
2 430121 长沙市 长沙县 567699262 蓝思科技(长沙)有限公司
3 430121 长沙市 长沙县 616800612 三一重工股份有限公司
4 430121 长沙市 长沙县 730500883 湖南长沙娃哈哈饮料有限公司
5 430124 长沙市 宁乡县 748395380 湖南省宁乡县乐邦纸业有限公司
6 430124 长沙市 宁乡县 75580455X 青岛啤酒(长沙)有限公司
7 430124 长沙市 宁乡县 790311945 湖南双华纸业有限公司
8 430181 长沙市 浏阳市 796852865 蓝思科技股份有限公司

废气国家重点监控企业名单
序  号 行 政 区
代码
市(地、
州、盟)
县(区) 组织机构代码 企业详细名称
1 430112 长沙市 望城区 75580332X 湖南华电长沙发电有限公司
2 430124 长沙市 宁乡县 668581757 长沙天宁热电有限公司
3 430124 长沙市 宁乡县 755810140 湖南宁乡南方水泥有限公司
4 430181 长沙市 浏阳市 755808702 湖南浏阳南方水泥有限公司
污水处理厂国家重点监控企业名单
序  号 行 政 区
代码
市(地、
州、盟)
县(区) 组织机构代码 企业详细名称
1 430102 长沙市 芙蓉区 722557556 长沙市长善垸污水处理厂
2 430102 长沙市 芙蓉区 7680204040 湖南省国祯环保科技有限公司
3 430103 长沙市 天心区 565906782 长沙市新开铺污水处理有限责任公司
4 430104 长沙市 岳麓区 774464386 长沙市联泰水质净化有限公司
5 430105 长沙市 开福区 76801768600 长沙中科成污水净化有限公司
6 430105 长沙市 开福区 782890537 长沙市开福污水处理厂
7 430111 长沙 雨花区 563542196 长沙市花桥污水处理有限责任公司
8 430112 长沙市 望城县 663958690 长沙望城鹏鹞水务有限公司
9 430121 长沙市 长沙县 572219390 长沙桑德水务有限公司黄花镇污水处理厂
10 430121  长沙市 长沙县  57433484301     长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂
11 430121  长沙市 长沙县 57433484302  长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂
12 430121 长沙市 长沙县 574334843 长沙市经济技术开发区榔梨污水处理厂
13 430124 长沙市 宁乡县 689506799 宁乡县污水处理厂
14 430181 长沙 浏阳市 760731965 浏阳生物医药园污水处理工程有限公司
15 430181 长沙 浏阳市 765606821 浏阳北控水质净化有限公司
 
重金属企业国家重点监控企业名单
序  号 行 政 区
代码
市(地、
州、盟)
县(区) 组织机构代码 企业详细名称
1 430181 长沙市 浏阳市 591040775 浏阳市蕉溪岭铜矿矿业有限公司
2 430181 长沙市 浏阳市 584928725 湖南鑫灿矿产品有限公司
3 430181 长沙市 浏阳市 768005669 浏阳市鑫利粉末冶金有限公司
4 430181 长沙市 浏阳市 184208462 浏阳市七宝铜锌矿业有限公司
5 430181 长沙市 浏阳市 578634288 浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司
6 430181 长沙市 浏阳市 184214248 湖南省永和磷肥厂
7 430181 长沙市 浏阳市 755812197 湖南景明电力器材有限责任公司
8 430181 长沙市 浏阳市 682843872 湖南丰日电源电气股份有限公司
9 430181 长沙市 浏阳市 774471404 湖南博隆矿业开发有限公司

危险废物国家重点监控企业名单
序  号 行 政 区
代码
市(地、
州、盟)
县(区) 组织机构代码 企业详细名称
1 430103 长沙市 天心区 758000274 湖南长沙绿铱环保科技有限公司
2 430121 长沙市 长沙县 753361177 湖南维胜科技有限公司
3 430124 长沙市 宁乡县 565901631 湖南绿色再生资源有限公司
4 430124 长沙市 宁乡县 670760578 湖南邦普循环科技有限公司
信息导航